Главная / Прайсы
- Продажа автомобильных плёнок
- Продажа архитектурных плёнок
- Продажа инструмента для тонирования
- Установка плёнок на окна и стёкла
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АНТИГРАВИЙНЫЕ ПЛЁНКИ В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 28.08.2023
Наименование пленки | Цвет пленки | Кол-во м2 в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия STR | ||||
STR 05 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 26000 | 950 |
STR 15 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 26000 | 950 |
STR 20 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 26000 | 950 |
STR 35 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 26000 | 950 |
STR 50 CHSRPS | Угольный светлый | 46,5 | 26000 | 950 |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия PRO BLACK | ||||
PRO BLACK 05 | Черный темный | 45,7 | 22000 | 800 |
PRO BLACK 15 | Черный темный | 45,7 | 22000 | 800 |
PRO BLACK 20 | Черный средний | 45,7 | 22000 | 800 |
PRO BLACK 35 | Черный средний | 45,7 | 22000 | 800 |
PRO BLACK 50 | Черный светлый | 45,7 | 22000 | 800 |
Металлизированные пленки SUN CONTROL | ||||
HP CHR 05 ADS | Угольный темный | 46,5 | 26000 | 950 |
HP CHR 15 ADS | Угольный темный |
46,5 | 26000 | 950 |
HP CHR 35 ADS | Угольный средний | 46,5 | 26000 | 950 |
HP CHR 50 ADS | Угольный светлый | 46,5 | 26000 | 950 |
HP CHR 05 AMS | Графитовый, с блеском | 46,5 | 26000 | 1000 |
RA CHR 10 | Титан | 46,5 | 26000 | 1000 |
Металлизированные пленки DUBAI | ||||
Угольный темный | 46,5 | 10000 | 350 | |
WF HP Brend 35 CHR | Угольный средний | 46,5 | 10000 | 350 |
Металлизированные пленки SCRIM | ||||
HPC 05 | Черный темный | 45,7 | 14000 | 500 |
HPC 15 | Черный темный | 45,7 | 14000 | 500 |
HPC 35 | Черный средний | 45,7 | 14000 | 500 |
Атермальные пленки SOLARTEK и SCRIM | ||||
STU 75 ULTRA | Светло-голубая | 46,5 | 50000 |
1800 |
IRR BLUE 85 | Светло-синяя | 45,7 | 39000 | 1300 |
Антигравийные пленки SOLARTEK и SPECTROLL |
||||
SOLARTEK SPPH SL, гибридная | Прозрачная, глянцевая | 22,8 |
27000 | 1900 |
SOLARTEK BLACK SPPH SL, гибридная | Черная, глянцевая | 22,8 | 31000 | 2200 |
SOLARTEK SPP V8, Полиуретан | Прозрачная, глянцевая | 22,8 | 85000 | 6200 |
SPECTROLL PPF TPH, гибридная | Прозрачная, глянцевая | 22,8 | 27000 | 1900 |
Стандартный размер рулона 1,524м х 30,5м = 46,5м2
Антигравийные пленки 1,524м х 15,0м = 22,8м2
ПРАЙС-ЛИСТ НА АРХИТЕКТУРНЫЕ, МАТОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ
Прайс-лист действителен с 20.06.2023
Наименование пленки | Цвет пленки | Кол-во кв.м. в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Архитектурные пленки SOLARTEK и SUN CONTROL | ||||
STR 20 SI SR PS | Серебряный (темный) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 35 SI SR PS | Серебряный (средний) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 50 SI SR PS | Серебряный (светлый) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 15 B SR PS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STP 20 B SR PS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STP 35 B SR PS | Бронзовый (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
HP Bronze 20 AMS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 500 | |
HP Bronze 35 AMS | Бронзовый (средний) | 46,5 | 500 | |
NR BRONZE 35 | Бронзовый (средний) | 46,5 | 300 | |
STP 20 NC SR PS | Нейтральный (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STP 35 NC SR PS | Нейтральный (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 GO SR PS | Золотой (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 BL SR PS | Синий (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 35 BL SR PS | Синий (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 GN SR PS | Зеленый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 30 GN SR PS | Зеленый (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 S SR PS | Серый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
Декоративные и защитные пленки SOLARTEK | ||||
MATTE WHITE | Белый матовый | 46,5 | 18000 | 700 |
STM 35 B PS | Бронзовый матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
STM 35 S PS | Серый матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
STM 15 SI PS | Серебряный матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
WHITE OUT | Белый (непрозрачный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
BLACK OUT | Черный (непрозрачный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
DC BLUE DICHROIC FILM | Дихроичная пленка, оттенок синий | 41,4 | 45000 | 1800 |
DC PINK DICHROIC FILM | Дихроичная пленка, оттенок розовый | 41,4 | 45000 | 1800 |
WHITE SNOW | Белый иней | 60 |
25000 | 500 |
SAFETY 2 MIL | Прозрачный 56 мкм | 46.5 | 15000 | 600 |
STS CL SR PS 4 MIL | Прозрачный 112 мкм | 46,5 | 18000 | 700 |
STS CL SR PS 8 MIL | Прозрачный 200 мкм | 46,5 | 30000 | 1000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ ТОНИРУЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ ПЛЁНОК В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 01.09.2023
Наименование пленки |
Цвет пленки |
Цена за 1 м2 |
ТОНИРУЮЩИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ | ||
STR 20 SI SR PS |
Серебряный (темный) |
1200 |
STR 35 SI SR PS |
Серебряный (средний) |
1200 |
STR 50 SI SR PS |
Серебряный (светлый) |
1200 |
STR 15 B SR PS |
Бронзовый (темный) |
1450 |
SOLAR BRONZE 15 |
Бронзовый (темный) |
1450 |
SOLAR BRONZE 35 |
Бронзовый (средний) |
1450 |
STP 20 NC SR PS |
Нейтральный (темный) |
1450 |
STP 35 NC SR PS |
Нейтральный (средний) |
1450 |
STR 15 GO SR PS |
Золотой (темный) |
1450 |
STR 15 BL SR PS |
Синий (темный) |
1450 |
STR 35 BL SR PS |
Синий (средний) |
1450 |
STR 15 GN SR PS |
Зеленый (темный) |
1450 |
STR 30 GN SR PS |
Зеленый (средний) |
1450 |
STR 15 S SR PS |
Серый (темный) |
1450 |
STU 75 SR PS |
Энергосберегающая (светлый) |
3300 |
AIR 75 |
Энергосберегающая (светлый) |
5000 |
МАТОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
STM 70 W PS |
Матовый белый |
1200 |
STM 35 B PS |
Матовый бронзовый |
1450 |
STM 15 SI PS |
Матовый серебряный |
1450 |
STM 35 S PS |
Матовый серый |
1450 |
WHITE OUT |
Белый непрозрачный |
1450 |
BLACK OUT |
Черный непрозрачный |
1450 |
WHITE SNOW |
Белый иней |
1450 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ |
Матовые полосы, квадраты и др. |
1450 |
DC Blue дихроичная пленка |
Хамелеон с синим оттенком |
3300 |
DC Pink дихроичная пленка | Хамелеон с розовым оттенком | 3300 |
Пленка с UV-печатью в 1 слой* |
3900 |
|
Пленка с UV-печатью в 2 слоя |
4500 |
|
УДАРОПРОЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
SAFETY 2 MIL |
Прозрачный, 56 мкм |
1200 |
SAFETY 4 MIL |
Прозрачный, 112 мкм |
1350 |
SAFETY 8 MIL (P1A) |
Прозрачный, 200 мкм |
1600 |
УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛЁНКИ ПО КЛАССАМ ЗАЩИТЫ |
||
Класс защиты Р2А (А1) |
Прозрачный |
2500 |
Класс защиты Р3А (А2) |
Прозрачный |
3800 |
Класс защиты Р4А (А3) |
Прозрачный |
4100 |
ДАВАЛЬЧЕСКАЯ ПЛЁНКА | ||
Тонирующая давальческая плёнка |
800 |
|
Ударопрочная давальческая плёнка |
1000 |
|
Снятие старой плёнки |
900 |
* плёнка с печатью в один слой бывает и градиентная
Цены указаны с учетом стоимости плёнок и работ по установке!
Применяемые коэффициенты к базовой цене
При площади стекла до 0,3 м2 | К = 1,35 |
При площади стекла от 3 до 3,99 м2 | К = 1,3 |
При площади стекла свыше 4 м2 | К = 1,25 |
Внутренние вырезы и прирезание по кромке стекла | К = 1,3 |
Треугольник, трапеция | К = 1,3 |
Круг, арка, многогранник | К = 1,5 |
Стекло непрямоугольной формы | S считается по максимальным размерам |
Скидки
При заказе от 30 м2 | 3% |
При заказе от 50 м2 | 5% |
При заказе от 100 м2 | 7% |
При установке пленки в нашем цехе | 10% |
Нужна консультация? Позвоните нам по телефону +7 927 549-37-69 или оставьте заявку!