Главная / Прайсы
- Продажа автомобильных плёнок
- Продажа архитектурных плёнок
- Продажа инструмента для тонирования
- Установка плёнок на окна и стёкла
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АНТИГРАВИЙНЫЕ ПЛЁНКИ В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 06.08.2024
Наименование пленки | Цвет пленки | Кол-во м2 в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия STR | ||||
STR 05 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 28000 | 1000 |
STR 15 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 28000 | 1000 |
STR 20 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 28000 | 1000 |
STR 35 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 28000 | 1000 |
STR 50 CHSRPS | Угольный светлый | 46,5 | 28000 | 1000 |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия PRO BLACK | ||||
PRO BLACK 05 | Черный темный | 45,7 | 23000 | 800 |
PRO BLACK 15 | Черный темный | 45,7 | 23000 | 800 |
PRO BLACK 20 | Черный средний | 45,7 | 23000 | 800 |
PRO BLACK 35 | Черный средний | 45,7 | 23000 | 800 |
PRO BLACK 50 | Черный светлый | 45,7 | 23000 | 800 |
Металлизированные пленки SUN CONTROL | ||||
HP CHR 05 ADS | Угольный темный | 46,5 | 28000 | 1000 |
HP CHR 15 ADS | Угольный темный |
46,5 | 28000 | 1000 |
HP CHR 35 ADS | Угольный средний | 46,5 | 28000 | 1000 |
HP CHR 50 ADS | Угольный светлый | 46,5 | 28000 | 1000 |
HP CHR 05 AMS | Графитовый, с блеском | 46,5 | 28000 | 1000 |
RA CHR 10 | Титан | 46,5 | 28000 | 1000 |
Металлизированные пленки DUBAI | ||||
Угольный темный | 46,5 | 10000 | 400 | |
WF HP Brend 35 CHR | Угольный средний | 46,5 | 10000 | 400 |
Металлизированные пленки SCRIM | ||||
HPC 05 | Черный темный | 45,7 | 12000 | 400 |
HPC 15 | Черный темный | 45,7 | 12000 | 400 |
HPC 35 | Черный средний | 45,7 | 12000 | 400 |
Атермальные пленки SOLARTEK и SCRIM | ||||
STU 75 ULTRA | Светло-голубая | 46,5 | 50000 |
1800 |
AIR 70 GN SR PS | Светло-зеленая | 45,6 | 69000 | 2400 |
IRR BLUE 85 | Светло-синяя | 45,7 | 39000 | 1300 |
Антигравийные пленки SOLARTEK, DELTASKIN и SPECTROLL |
||||
SOLARTEK SPPH SL, гибридная | Прозрачная, глянцевая | 22,8 |
1500 | |
SOLARTEK BLACK SPPH SL, гибридная | Черная, глянцевая | 22,8 | 2500 | |
SOLARTEK SPP V4, Полиуретан | Прозрачная, глянцевая | 22,8 | 2800 | |
SOLARTEK SPP V8, Полиуретан | Прозрачная, глянцевая | 22,8 | 4800 | |
DELTASKIN UNLIM 190 Полиуретан | Прозрачная, глянцевая |
22.8 |
4400 | |
DELTASKIN HYBRID 200 PLUS CLEAR, гибридная | Прозрачная, глянцевая | 22,8 | 1800 | |
DELTASKIN HYBRID BLACKOUT, гибридная | Черная, глянцевая | 22,8 | 2700 |
Стандартный размер рулона 1,524м х 30,5м = 46,5м2
Антигравийные пленки 1,52м х 15,0м = 22,8м2
ПРАЙС-ЛИСТ НА АРХИТЕКТУРНЫЕ, МАТОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ
Прайс-лист действителен с 17.07.2024
Наименование пленки | Цвет пленки | Кол-во кв.м. в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Архитектурные пленки SOLARTEK и SUN CONTROL | ||||
STR 20 SI SR PS | Серебряный (темный) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 35 SI SR PS | Серебряный (средний) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 50 SI SR PS | Серебряный (светлый) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 15 B SR PS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
SOLAR BRONZ 15 | Бронзовый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
SOLAR BRONZ 35 | Бронзовый (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
HP Bronze 20 AMS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 500 | |
NR BRONZE 35 | Бронзовый (средний) | 46,5 | 300 | |
STP 20 NC SR PS | Нейтральный (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STP 35 NC SR PS | Нейтральный (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 GO SR PS | Золотой (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 BL SR PS | Синий (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 35 BL SR PS | Синий (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 GN SR PS | Зеленый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 30 GN SR PS | Зеленый (средний) | 46,5 | 30000 | 1000 |
STR 15 S SR PS | Серый (темный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
Декоративные и защитные пленки SOLARTEK | ||||
STM 70 W PS | Белый матовый | 46,5 | 18000 | 700 |
STM 35 B PS | Бронзовый матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
STM 35 S PS | Серый матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
STM 15 SI PS | Серебряный матовый | 46,5 | 30000 | 1000 |
WHITE OUT | Белый (непрозрачный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
BLACK OUT | Черный (непрозрачный) | 46,5 | 30000 | 1000 |
DC BLUE DICHROIC FILM | Дихроичная пленка, оттенок синий | 41,4 | 45000 | 1800 |
DC PINK DICHROIC FILM | Дихроичная пленка, оттенок розовый | 41,4 | 45000 | 1800 |
WHITE SNOW | Белый иней | 46,5 | 18000 | 700 |
SAFETY 2 MIL | Прозрачный 56 мкм | 46.5 | 15000 | 600 |
STS CL SR PS 4 MIL | Прозрачный 112 мкм | 46,5 | 18000 | 700 |
STS CL SR PS 8 MIL | Прозрачный 200 мкм | 46,5 | 30000 | 1000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ ТОНИРУЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ ПЛЁНОК В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 05.09.2024
Наименование пленки |
Цвет пленки |
Цена за 1 м2 |
ТОНИРУЮЩИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ | ||
STR 20 SI SR PS |
Серебряный (темный) |
1300 |
STR 35 SI SR PS |
Серебряный (средний) |
1300 |
STR 50 SI SR PS |
Серебряный (светлый) |
1300 |
STR 15 B SR PS |
Бронзовый (темный) |
1600 |
SOLAR BRONZE 15 |
Бронзовый (темный) |
1600 |
SOLAR BRONZE 35 |
Бронзовый (средний) |
1600 |
STP 20 NC SR PS |
Нейтральный (темный) |
1600 |
STP 35 NC SR PS |
Нейтральный (средний) |
1600 |
STR 15 GO SR PS |
Золотой (темный) |
1600 |
STR 15 BL SR PS |
Синий (темный) |
1600 |
STR 35 BL SR PS |
Синий (средний) |
1600 |
STR 15 GN SR PS |
Зеленый (темный) |
1600 |
STR 30 GN SR PS |
Зеленый (средний) |
1600 |
STR 15 S SR PS |
Серый (темный) |
1600 |
STU 75 SR PS |
Энергосберегающая (светлый) |
3500 |
AIR 70 GN SR PS |
Энергосберегающая (светлый) |
5200 |
МАТОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
STM 70 W PS |
Матовый белый |
1300 |
STM 35 B PS |
Матовый бронзовый |
1600 |
STM 15 SI PS |
Матовый серебряный |
1600 |
STM 35 S PS |
Матовый серый |
1600 |
WHITE OUT |
Белый непрозрачный |
1600 |
BLACK OUT |
Черный непрозрачный |
1600 |
WHITE SNOW |
Белый иней |
1600 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ |
Матовые полосы, квадраты и др. |
1600 |
DC Blue дихроичная пленка |
Хамелеон с синим оттенком |
3500 |
DC Pink дихроичная пленка | Хамелеон с розовым оттенком | 3500 |
Пленка с UV-печатью в 1 слой* |
4100 |
|
Пленка с UV-печатью в 2 слоя |
5000 |
|
УДАРОПРОЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
SAFETY 2 MIL |
Прозрачный, 56 мкм |
1300 |
SAFETY 4 MIL |
Прозрачный, 112 мкм |
1550 |
SAFETY 8 MIL - Р1А, SB2(D) |
Прозрачный, 200 мкм |
1800 |
УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛЁНКИ ПО КЛАССАМ ЗАЩИТЫ |
||
Класс защиты Р2А (А1) |
Прозрачный |
2800 |
Класс защиты Р3А (А2) |
Прозрачный |
4000 |
Класс защиты Р4А (А3) |
Прозрачный |
4500 |
ДАВАЛЬЧЕСКАЯ ПЛЁНКА | ||
Тонирующая давальческая плёнка |
900 |
|
Ударопрочная давальческая плёнка |
1200 |
|
Снятие старой плёнки |
1000 |
* плёнка с печатью в один слой бывает и градиентная
Цены указаны с учетом стоимости плёнок и работ по установке!
Применяемые коэффициенты к базовой цене
При площади стекла до 0,3 м2 | К = 1,35 |
При площади стекла от 3 до 3,99 м2 | К = 1,3 |
При площади стекла свыше 4 м2 | К = 1,25 |
Внутренние вырезы и прирезание по кромке стекла | К = 1,3 |
Треугольник, трапеция | К = 1,3 |
Круг, арка, многогранник | К = 1,5 |
Стекло непрямоугольной формы | S считается по максимальным размерам |
Скидки
При заказе от 30 м2 | 3% |
При заказе от 50 м2 | 5% |
При заказе от 100 м2 | 7% |
При установке пленки в нашем цехе | 10% |
Нужна консультация? Позвоните нам по телефону +7 927 549-37-69 или оставьте заявку!