Главная / Прайсы
- Продажа автомобильных плёнок
- Продажа архитектурных плёнок
- Продажа инструмента для тонирования
- Установка плёнок на окна и стёкла
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АНТИГРАВИЙНЫЕ ПЛЁНКИ В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 29.12.2020
Марка | Цвет | Кол-во кв.м. в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия STR | ||||
STR 05 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 23500 | 1000 |
STR 15 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 23500 | 1000 |
STR 20 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 23500 | 1000 |
STR 35 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 23500 | 1000 |
STR 50 CHSRPS | Угольный светлый | 46,5 | 23500 | 1000 |
Металлизированные автомобильные пленки SOLARTEK серия PRO BLACK | ||||
PRO BLACK 05 | Черный темный | 45,7 | 19000 / 20000 | 800 |
PRO BLACK 15 | Черный темный | 45,7 | 19000 / 20000 | 800 |
PRO BLACK 20 | Черный средний | 45,7 | 19000 / 20000 | 800 |
PRO BLACK 35 | Черный средний | 45,7 | 19000 / 20000 | 800 |
Окрашенные автомобильные пленки SOLARTEK серия STE | ||||
STE 05 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 9000 | 350 |
STE 15 CHSRPS | Угольный темный | 46,5 | 9000 | 350 |
STE 20 CHSRPS | Угольный средний | 46,5 | 9000 | 350 |
Металлизированные пленки SUN CONTROL | ||||
HP CHR 05 ADS | Угольный темный | 46,5 | 20000 | 800 |
HP CHR 15 ADS | Угольный темный |
46,5 | 20000 | 800 |
HP CHR 35 ADS | Угольный средний | 46,5 | 20000 | 800 |
HP CHR 50 ADS | Угольный светлый | 46,5 | 20000 | 800 |
HP CHR 05 AMS | Графитовый, с блеском | 46,5 | 20000 | 800 |
RA CHR 10 | Титан | 46,5 | 20000 | 800 |
Металлизированные пленки SCRIM | ||||
HPC 05 | Черный темный | 45,7 | 10000 | 400 |
HPC 15 | Черный темный | 45,7 | 10000 | 400 |
HPC 35 | Черный средний | 45,7 | 10000 | 400 |
Атермальные пленки SOLARTEK и ARMOLAN | ||||
STU 75 ULTRA | Светло-голубая | 46,5 | 38500 |
1500 |
SPECTRUM 80 | Серо-голубая | 45,7 | 31000 | 1200 |
Антигравийные пленки ORAGUARD и SPECTROLL |
||||
ORAGUARD 270 (винил, ширина 1,52м) | 76 | 1100 | ||
SPECTROLL PPF TPH (гибрид, ширина 1,52м) | 22,8 | 2500 | ||
SPECTROLL PPF ULTRA CLEAR (полиуретан, ширина 1,52м) | 22,8 | 5200 |
Стандартный размер рулона 1,524м х 30,5м = 46,5м2
ПРАЙС-ЛИСТ НА АРХИТЕКТУРНЫЕ, МАТОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ SOLARTEK
Прайс-лист действителен с 03.12.2020
Марка | Цвет | Кол-во кв.м. в рулоне | ОПТ, цена за рулон, руб. |
Цена за пог. м., |
Архитектурные пленки SOLARTEK | ||||
STR 20 SI SR PS | Серебряный (темный) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 35 SI SR PS | Серебряный (средний) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 50 SI SR PS | Серебряный (светлый) | 46,5 | 18000 | 700 |
STR 15 B SR PS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STP 20 B SR PS | Бронзовый (темный) | 46,5 | 26000 | 1050 |
STP 35 B SR PS | Бронзовый (средний) | 46,5 | 26000 | 1050 |
STP 20 NC SR PS | Нейтральный (темный) | 46,5 | 26000 | 1050 |
STP 35 NC SR PS | Нейтральный (средний) | 46,5 | 26000 | 1050 |
STR 15 GO SR PS | Золотой (темный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STR 15 BL SR PS | Синий (темный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STR 35 BL SR PS | Синий (средний) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STR 15 GN SR PS | Зеленый (темный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STR 30 GN SR PS | Зеленый (средний) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STR 15 S SR PS | Серый (темный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
Матовые и защитные пленки SOLARTEK | ||||
MATTE WHITE | Белый матовый | 46,5 | 14000 | 600 |
STM 35 B PS | Бронзовый матовый | 46,5 | 24000 | 1000 |
STM 35 S PS | Серый матовый | 46,5 | 24000 | 1000 |
STM 15 SI PS | Серебряный матовый | 46,5 | 24000 | 1000 |
WHITE OUT | Белый (непрозрачный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
BLACK OUT | Черный (непрозрачный) | 46,5 | 24000 | 1000 |
STS CL SR PS 4 | Прозрачный 112 мкм | 46,5 | 18000 | 700 |
STS CL SR PS 8 | Прозрачный 200 мкм | 46,5 | 24000 | 1000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ ТОНИРУЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ ПЛЁНОК В ВОЛГОГРАДЕ
Прайс-лист действителен с 03.12.2020
Наименование пленки |
Цвет пленки |
Цена за 1 м2, руб. |
ТОНИРУЮЩИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ | ||
R SILVER 20 |
Серебряный (темный) |
920 |
R SILVER 35 |
Серебряный (средний) |
920 |
R SILVER 50 |
Серебряный (светлый) |
920 |
R BRONZE 15 |
Бронзовый (темный) |
1090 |
SOLAR BRONZE 20 |
Бронзовый (темный) |
1090 |
SOLAR BRONZE 35 |
Бронзовый (средний) |
1090 |
NICHROME 20 |
Нейтральный (темный) |
1090 |
NICHROME 35 |
Нейтральный (средний) |
1090 |
R GOLD 15 |
Золотой (темный) |
1090 |
R BLUE 15 |
Синий (темный) |
1090 |
HP BLUE 35 |
Синий (средний) |
1090 |
R GREEN 15 |
Зеленый (темный) |
1090 |
HP GREEN 30 |
Зеленый (средний) |
1090 |
R GREY 15 |
Серый (темный) |
1090 |
STU 75 ULTRA |
Энергосберегающая (светлый) |
2200 |
МАТОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
MATTE WHITE |
Матовый белый |
920 |
MATTE BRONZE |
Матовый бронзовый |
1040 |
MATTE SILVER |
Матовый серебряный |
1040 |
MATTE GREY |
Матовый серый |
1040 |
WHITE OUT |
Белый непрозрачный |
1040 |
BLACK OUT |
Черный непрозрачный |
1040 |
WHITE SNOW |
Белый иней |
1090 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ |
Матовые полосы, квадраты |
1090 |
УДАРОПРОЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛЁНКИ |
||
SAFETY 4 MIL |
Прозрачный, 112 мкм |
970 |
SAFETY 7 MIL (P1A) |
Прозрачный, 200 мкм |
1170 |
УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛЁНКИ ПО КЛАССАМ ЗАЩИТЫ |
||
Класс защиты Р2А (А1) |
Прозрачный |
1870 |
Класс защиты Р3А (А2) |
Прозрачный |
2780 |
Класс защиты Р4А (А3) |
Прозрачный |
3025 |
Цены указаны с учетом стоимости плёнок и работ по установке на объекте!
Применяемые коэффициенты к базовой цене
При площади стекла до 0,3 м2 | К = 1,35 |
При площади стекла от 3 до 3,99 м2 | К = 1,3 |
При площади стекла свыше 4 м2 | К = 1,25 |
Внутренние вырезы и прирезание по кромке стекла | К = 1,3 |
Треугольник, трапеция | К = 1,3 |
Круг, арка, многогранник | К = 1,5 |
Стекло непрямоугольной формы | S считается по максимальным размерам |
Скидки
При заказе от 30 м2 | 3% |
При заказе от 50 м2 | 5% |
При заказе от 100 м2 | 7% |
При установке пленки в нашем цехе | 10% |
Условия доставки
При объеме заказе более 5 м2 | Доставка бесплатно |
При заказа менее 5 м2 | Доставка 150 руб. |
Красноармейский р-н, г. Волжский | Доставка 300 руб. (при объеме более 10 м2 доставка бесплатно) |
Нужна консультация? Позвоните нам по телефону +7 927 549-37-69 или оставьте заявку и мы Вам перезвоним!