Пленки SOLARTEK отвечают самым высоким экологическим и техническим требованиям, а ассортимент цветов и оттенков дает возможность выразить в выборе Вашу индивидуальность и Ваш вкус.
ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОК SOLARTEK
Марка пленки | Цвет пленки | Прохождение видимого света (LT) | Отражение видимого света (LR) | Отражение солнечного тепла (IR) | Отражение ультра-фиолета (UV) |
STR 20 SI SR PS | Серебряный (темный) | 18% | 58% | 82% | 99% |
STR 35 SI SR PS | Серебряный (средний) | 36% | 38% | 72% | 99% |
STR 50 SI SR PS | Серебряный (светлый) | 50% | 26% | 55% | 99% |
STR 15 B SR PS | Бронзовый (темный) | 10% | 21% | 83% | 99% |
STP 20 B SR PS | Бронзовый (темный) | 19% | 35% | 92% | 99% |
STP 35 B SR PS | Бронзовый (средний) | 41% | 22% | 78% | 99% |
STP 20 NC SR PS | Нейтральный (темный) | 25% | 27% | 83% | 99% |
STP 35 NC SR PS | Нейтральный (средний) | 40% | 16% | 67% | 99% |
STR 15 GO SR PS | Золотой (темный) | 14% | 46% | 83% | 99% |
STR 15 BL SR PS | Синий (темный) | 13% | 31% | 83% | 99% |
STR 35 BL SR PS | Синий (средний) | 41% | 10% | 42% | 99% |
STR 15 GN SR PS | Зеленый (темный) | 13% | 23% | 83% | 99% |
STR 30 GN SR PS | Зеленый (средний) | 35% | 7% | 40% | 99% |
STR 15 S SR PS | Серый (темный) | 8% | 13% | 82% | 99% |
STU 75 SR PS | Прозрачный, голубой оттенок | 75% | 10% | 64% | 99% |
AIR 70 GN SR PS | Прозрачный, зеленый оттенок | 70% | 95% | 99% | |
MATTE WHITE | Белый (матовый) | 66% | 22% | 30% | 99% |
STM 35 B PS | Бронзовый (матовый) | 35% | 9% | 53% | 99% |
STM 15 SI PS | Серебряный (матовый) | 19% | 54% | 91% | 99% |
STM 35 S PS | Cерый (матовый) | 35% | 10% | 53% | 99% |
WHITE OUT | Белый (непрозрачный) | 0% | 58% | 78% | 99% |
BLACK OUT | Черный (непрозрачный) | 0% | 5% | 34% | 99% |
STS CL SR PS 4 MIL | Прозрачный (112 мкм) | 89% | 9% | 12% | 95% |
STS CL SR PS 8 MIL | Прозрачный (200 мкм) | 89% | 11% | 12% | 95% |
STS CL SR PS 12 MIL | Прозрачный (300 мкм) | 87% | 12% | 12% | 95% |
Характеристики были определены с учетом прозрачного стекла - 3 мм.
Все величины были измерены по стандартам AIMCAL и ASHARE. Сертифицировано в ISO 9001
Оптические характеристики пленок могут незначительно варьироваться от партии к партии